為深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想,編制礦山生態(tài)修復(fù)計劃,部署生態(tài)修復(fù)工作任務(wù),切實做好廢棄礦山修復(fù)治理工作,根據(jù)《廣州市規(guī)劃和自然資源局關(guān)于做好歷史遺留礦山核查工作的通知》,我區(qū)首批歷史遺留礦山情況,具體公告如下:
序號 | 原礦山(采點)名稱 | 位置 | 面積 (平方米) |
1 | 原福星石場建筑用花崗巖礦山 | 花都區(qū)花東鎮(zhèn)七星村 | 31265.29 |
2 | 原城西石場建筑用花崗巖礦山 | 花都區(qū)花山鎮(zhèn)城西村 | 104380.47 |
3 | 原珠江石業(yè)建筑用花崗巖礦山 | 花都區(qū)花山鎮(zhèn)源和村 | 22584.97 |
4 | 原廣利石場建筑用花崗巖礦山 | 花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)軍田村 | 63662.83 |
5 | 原西頭村第二石場建筑用花崗巖礦山 | 花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)西頭村 | 26871.57 |
6 | 原振興石場建筑用花崗巖礦山 | 花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)振興村 | 39022.32 |
7 | 原牛欄龍石場水泥用灰?guī)r礦山 | 花都區(qū)炭步鎮(zhèn)藏書院村 | 29448.97 |
8 | 原大山窿尾一號、二號采點 | 花都區(qū)梯面鎮(zhèn)橫坑村 | 14328.73 |
9 | 原河尾石峽窿泥場采點 | 花都區(qū)梯面鎮(zhèn)紅山村 | 23532.14 |
10 | 原石上背新路泥場采點 | 花都區(qū)梯面鎮(zhèn)紅山村 | 15035.35 |
11 | 原牛厄水泥場采點 | 花都區(qū)梯面鎮(zhèn)紅山村 | 12466.65 |
12 | 原黃竹窿泥場采點 | 花都區(qū)梯面鎮(zhèn)聯(lián)民村 | 88356.75 |
13 | 原河尾石夾窩、貓窿泥場采點 | 花都區(qū)梯面鎮(zhèn)五聯(lián)村 | 39647.23 |
14 | 原銀盞林場迎咀水庫東側(cè)陶瓷土采點 | 花都區(qū)梯面鎮(zhèn)西坑村 | 9055.22 |
現(xiàn)就我區(qū)14家歷史遺留礦山(含政策性關(guān)閉)情況予以公告,請社會各界人士進(jìn)行監(jiān)督。
監(jiān)督電話:廣州市規(guī)劃和自然資源局花都區(qū)分局020-36804531
廣州市規(guī)劃和自然資源局花都區(qū)分局
2022年4月22日