廣州市花都區(qū)人民政府關于公布氣象災害防御重點單位(2021—2022年)的通知【〔2020〕—585】(已失效)
文章發(fā)布日期: 2020-12-18來源:花都區(qū)人民政府網(wǎng)
點擊查看政策解讀說明:《廣州市花都區(qū)人民政府關于公布氣象災害防御重點單位(2021—2022年)的通知》政策解讀
各鎮(zhèn)(街)政府(辦事處),區(qū)府直屬各單位:
為切實加強我區(qū)氣象災害防御,最大限度地避免和減輕氣象災害造成的損失,保障人民生命財產(chǎn)安全,根據(jù)《廣東省氣象災害防御重點單位氣象安全管理辦法》(廣東省人民政府令第254號),按照重點單位確定原則,經(jīng)綜合調(diào)查、分析研究并組織專家評審,確定花都湖國家濕地公園管理中心、廣州民俗博物館等25家單位為花都區(qū)氣象災害防御重點單位,現(xiàn)予以公布。
各氣象災害防御重點單位及相關部門要結(jié)合我區(qū)氣象災害防御工作的實際情況,認真落實防御管理職責,強化氣象災害應急準備,努力提高氣象災害防御處置能力。
原《廣州市花都區(qū)人民政府關于公布花都區(qū)氣象災害防御重點單位的通知》(花府函〔2018〕158號)同步廢止。
附件:花都區(qū)氣象災害防御重點單位名錄(2021—2022)
廣州市花都區(qū)人民政府
2020年12月15日
附件:花都區(qū)氣象災害防御重點單位名錄(2021—2022年)
序號 | 單位名稱 | 行業(yè)性質(zhì) |
1 | 廣州市花都區(qū)花都湖 國家濕地公園管理中心 | 風景區(qū) |
2 | 廣州市花都區(qū)洪秀全紀念館 | 旅游景區(qū) |
3 | 廣州民俗博物館 | 旅游景區(qū) |
4 | 廣州銘晟文化旅游管理有限公司 | 主題公園 |
5 | 東風日產(chǎn)乘用車有限公司 | 大型企業(yè) |
6 | 中央儲備糧廣州直屬庫有限公司 | 大型企業(yè) |
7 | 廣州新奧燃氣有限公司 天然氣儲配站 | 易燃易爆場所 |
8 | 廣州市雅樂液化氣有限公司 | 易燃易爆場所 |
9 | 廣州市晟暉液化氣站有限公司 | 易燃易爆場所 |
10 | 廣州市花都區(qū)湘粵工業(yè)氣體廠 | 易燃易爆場所 |
11 | 中國石化銷售有限公司 廣東石油分公司花都油庫 | 易燃易爆場所 |
12 | 廣州市花都區(qū)秀全中學 | 學校 |
13 | 廣州市花都區(qū)新華中學 | 學校 |
14 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學 | 學校 |
15 | 黃岡中學廣州學校 | 學校 |
16 | 廣州祿仕食品有限公司 | 水產(chǎn)加工 |
17 | 廣州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 醫(yī)院 |
18 | 廣東普華能源連鎖有限公司 廣安氣站 | 易燃易爆場所 |
19 | 廣州市花都區(qū)芙蓉旅游度假區(qū) 管理委員會辦公室 | 旅游景區(qū) |
20 | 廣州市九龍湖投資開發(fā)有限公司 | 旅游景區(qū) |
21 | 廣州市林靜液化氣有限公司 | 易燃易爆場所 |
22 | 廣州市橋新燃氣有限公司 | 易燃易爆場所 |
23 | 中安燃氣(廣州)有限公司 | 易燃易爆場所 |
24 | 廣州市花都區(qū)公共汽車有限公司 | 客運車站 |
25 | 廣州耀升氣體有限公司 | 易燃易爆場所 |
公開屬性:主動公開