花都區(qū)園林委員會(huì)專家委員推薦名單 |
序號(hào) | 姓名 | 單位及職務(wù) | 職稱 |
城市規(guī)劃(4人) |
1 | 蔡云楠 | 廣東工業(yè)大學(xué)建筑與城市規(guī)劃學(xué)院院長(zhǎng) | 城市規(guī)劃 高級(jí)工程師 |
2 | 高軍 | 廣州市規(guī)劃和自然資源局景觀處原處長(zhǎng)(退休) | 研究員 |
3 | 林金龍 | 廣州亞城規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司總經(jīng)理 | 城市規(guī)劃 高級(jí)工程師 |
4 | 汪成剛 | 廣州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司總經(jīng)濟(jì)師 | 城市規(guī)劃 高級(jí)工程師 |
林業(yè)(4人) |
5 | 陳麗麗 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)科負(fù)責(zé)人 | 副教授 |
6 | 李浩 | 廣州市林業(yè)和園林科學(xué)研究院高級(jí)研發(fā)員 | 副教授 |
7 | 王洪峰 | 廣東省林業(yè)科學(xué)研究院科研團(tuán)隊(duì)首席專家 | 教授級(jí)高工 |
8 | 王旭 | 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院熱帶林業(yè)研究所 | 副研究員 |
環(huán)境保護(hù)(4人) |
9 | 卞國(guó)建 | 華南環(huán)境科學(xué)研究所 | 環(huán)境政策研究與環(huán)保規(guī)劃研究 高級(jí)工程師 |
10 | 吳群河 | 中山大學(xué) | 教授 |
11 | 彭林 | 廣州市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院副所長(zhǎng) | 環(huán)境保護(hù) 高級(jí)工程師 |
12 | 李雁秋 | 廣州市環(huán)境技術(shù)中心環(huán)評(píng)評(píng)估部副部長(zhǎng) | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) 高級(jí)工程師 |
園林綠化(16人) |
13 | 陳紅鋒 | 中國(guó)科學(xué)院華南植物院首席研究員 | 植物學(xué)研究員 |
14 | 代色平 | 廣州市林業(yè)和園林科學(xué)研究院副院長(zhǎng) | 園林教授級(jí) 高級(jí)工程師 |
15 | 劉國(guó)鋒 | 廣州市林業(yè)和園林科學(xué)研究院首席專家/研究員 | 園林研究員 |
16 | 楊學(xué)成 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)副教授 | 風(fēng)景園林副教授 |
17 | 程曉山 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)副教授 | 園林高級(jí)工程師 |
18 | 湯 輝 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)副教授 | 副教授 |
19 | 劉曉娟 | 廣州市綠化公司技術(shù)總工 | 風(fēng)景園林施工 高級(jí)工程師 |
20 | 文才臻 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院專任教師 | 園林設(shè)計(jì)研究高級(jí)工程師、風(fēng)景園林施工高級(jí)工程師 |
21 | 楊振宇 | 廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司副總工程師 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 高級(jí)工程師 |
22 | 李玲章 | 廣州快速交通建設(shè)有限公司高級(jí)工程師 | 園林 高級(jí)工程師 |
23 | 李楠 | 廣州市淺草堂園林工程與設(shè)計(jì)院有限公司總經(jīng)理 | 風(fēng)景園林 高級(jí)工程師 |
24 | 王美紅 | 廣州市蘭圃 | 園林綠化 高級(jí)工程師 |
25 | 黃紹宏 | 廣州文化公園(荔灣區(qū)公園管理中心)醉觀公園負(fù)責(zé)人 | 風(fēng)景園林 高級(jí)工程師 |
26 | 周萱 | 廣州名卉景觀科技發(fā)展有限公司黨委書記 | 建筑工程造價(jià) 高級(jí)工程師 |
27 | 譚菲 | 廣州市嘉卉園林綠化建筑工程有限公司副經(jīng)理 | 風(fēng)景園林施工 高級(jí)工程師 |
28 | 彭逸生 | 中山大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 環(huán)境生態(tài)與濕地修復(fù)副教授 |
水利(4人) |
29 | 蒙克甫 | 廣州市水電建設(shè)工程有限公司 | 高級(jí)工程師 |
30 | 薛 霄 | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 高級(jí)工程師 |
31 | 楊長(zhǎng)福 | 中國(guó)電建水電十四局 | 高級(jí)工程師 |
32 | 譚萬榮 | 中山市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 高級(jí)工程師 |
道路橋梁(4人) |
33 | 曹婭飛 | 廣州華工大建筑技術(shù)咨詢有限公司審圖師 | 道路橋梁 高級(jí)工程師 |
34 | 金濤 | 安徽省城建設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司華南分公司所長(zhǎng) | 道路設(shè)計(jì) 高級(jí)工程師 |
35 | 李新春 | 廣州市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司部門橋梁副總工程師 | 市政橋梁設(shè)計(jì) 高級(jí)工程師 |
36 | 魏開波 | 廣州市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司設(shè)計(jì)四院橋梁副總 | 橋梁工程 高級(jí)工程師 |
電氣照明(3人) |
37 | 陳競(jìng)雄 | 廣州市第二建筑工程有限公司 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù)管理 高級(jí)工程師 |
38 | 廖建煒 | 廣州穗科建設(shè)管理有限公司總監(jiān)理工程師、管理六部安全總監(jiān) | 工程監(jiān)理、工程咨詢 高級(jí)工程師 |
39 | 余維鎮(zhèn) | 廣州市廣州工程建設(shè)監(jiān)理有限公司總監(jiān) | 電氣技術(shù) 高級(jí)工程師 |
巖土(4人) |
40 | 田少柏 | 廣州珠江工程建設(shè)監(jiān)理有限公司技術(shù)顧問 | 橋隧、市政、公共建筑教授級(jí)高工 |
41 | 吳炳林 | 廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司項(xiàng)目經(jīng)理 | 建筑施工 高級(jí)工程師 |
42 | 尹桂秋 | 廣州市花都新華建筑工程有限公司技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 建筑施工 高級(jí)工程師 |
43 | 張志堯 | 廣州市花都第四建筑工程有限公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、總工 | 建筑生產(chǎn)技術(shù)管理 高級(jí)工程師 |
結(jié)構(gòu)(3人) |
44 | 陳愛華 | 廣州市重點(diǎn)公共建設(shè)項(xiàng)目管理中心 | 土木工程 正高級(jí)工程師 |
45 | 陳裕新 | 廣州市廣州工程建設(shè)監(jiān)理有限公司總監(jiān)理工程師 | 市政公用工程、房屋建筑工程 高級(jí)工程師 |
46 | 麥炳坤 | 佛山市三水區(qū)建筑業(yè)協(xié)會(huì)安全管理科經(jīng)理 | 建筑安全管理 高級(jí)工程師 |
建筑(4人) |
47 | 郭志堅(jiān) | 廣州名都建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司副經(jīng)理 | 建筑施工管理 高級(jí)工程師 |
48 | 李建彤 | 廣州市花都區(qū)住宅建設(shè)公司公司技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 建筑施工 高級(jí)工程師 |
49 | 彭燕斌 | 廣東海外建設(shè)咨詢有限公司總監(jiān)理工程師 | 工民建 高級(jí)工程師 |
50 | 陶寧遠(yuǎn) | 廣州名都建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司一分公司總工、副總經(jīng)理 | 設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理 高級(jí)工程師 |
歷史文化保護(hù)(3人) |
51 | 陳健強(qiáng) | 廣州市建筑遺產(chǎn)保護(hù)協(xié)會(huì)古建工程總監(jiān) 、監(jiān)事 | 文物修繕、古建園林施工管理、工程造價(jià) 高級(jí)工程師 |
52 | 駱麗梅 | 廣州市第三建筑工程有限公司第一分公司副經(jīng)理 | 文物保護(hù) 高級(jí)工程師 |
53 | 朱秋利 | 廣州市建筑遺產(chǎn)保護(hù)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng) | 建筑遺產(chǎn)保護(hù)利用 高級(jí)工程師和文物保護(hù)責(zé)任工程師 |